I advise you to check first the true date of birth of the new conquered person, before pulling down the underwear.
| Country | Male-Female Sex | Male-Male Sex | Female-Female Sex | |
| Afghanistan | 18/Married | Illegal | Illegal | |
| Albania | 14 | 14 | 14 | |
| Algeria | 16 | Illegal | Legal | |
| American Samoa | 15? | 15? | 15? | |
| Andorra | 16 | 16 | 16 | |
| Angola | 12/15 | Illegal | Illegal | |
| Antigua and Barbuda | 16 | 16 | 16 | |
| Argentina | 13/16 | 13/16 | 13/16 | |
| Armenia | 16 | 16 | 16 | |
| Aruba | 16 | 16 | 16 | |
| Australia | ACT | 16 | 16 | 16 |
| Australia | NSW & Norfolk Is. | 16 | 16 | 16 |
| Australia | NT | 16 | 16 | 16 |
| Australia | Queensland | 16/18 | 18 | 16 |
| Australia | SA | 17 | 17 | 17 |
| Australia | Tasmania | 17 | 17 | 17 |
| Australia | Victoria | 16 | 16 | 16 |
| Australia | WA | 16 | 16 | 16 |
| Austria | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| Azerbaijan | 16 | 16 | 16 | |
| Bahamas | 16 | 18 | 18 | |
| Bahrain | 16 /Married | Legal | Legal | |
| Bangladesh | ? | Illegal | Illegal | |
| Barbados | 18 (but 16 if married) | Illegal | Illegal | |
| Belarus | 16/18 | 16 | 16 | |
| Belgium | 16 | 16 | 16 | |
| Belize | 16 | Illegal | Legal | |
| Bermuda | 16 | 18 | 16 | |
| Benin | ? | Legal | Legal | |
| Bhutan | 18 | Illegal | Illegal | |
| Bolivia | 14f / 16m (must be married) | 16 | 16 | |
| Bosnia | 16 | 16 | 16 | |
| Botswana | 16f / 14m | Illegal | Illegal | |
| Brazil | 14/18 | 14/18 | 14/18 | |
| Brunei | 16/18 | Illegal | Legal | |
| Bulgaria | 14 | 14 | 14 | |
| Burkina Faso | 13 | 13 | 13 | |
| Burma/Myanmar | 16/18 | Illegal | Legal | |
| Burundi | 18 | Illegal | Illegal | |
| Cambodia (Kampuchea) | 16 | ? | ? | |
| Cambodia | 16 | 16 | 16 | |
| Cameroon | 21 (but 18 if married) | Illegal | Illegal | |
| Canada | 16/18 | 18 | 16 | |
| Cape Verde | ? | Legal | Legal | |
| Cayman Islands | ? | ? | ? | |
| Central African Republic | ? | Legal | Legal | |
| Chad | ? | 21 | 21 | |
| Chile | 14 | 18 | 18 | |
| China | 14 | 14 | 14 | |
| China – Hong Kong | 16 | 16 | 16 | |
| China – Macao | 16/17 | ? | ? | |
| Colombia | 14 | 14 | 14 | |
| Cook Islands | 16 | Illegal | 16 | |
| Costa Rica | 18 | 18 | 18 | |
| Cote D’Ivoire | 15 | 15? | 15? | |
| Croatia | 14 | 14 | 14 | |
| Cuba | 16 | 16 | 16 | |
| Cyprus | 13/17 | 17 (Illegal in north) | 17 | |
| Czech Republic | 15 | 15 | 15 | |
| Democratic Republic of Congo | ? | Illegal | ? | |
| Denmark | 15 | 15 | 15 | |
| Dominica | 16 | ? | ? | |
| Dominican Republic | 18 | 18 | 18 | |
| Dutch Antilles | 16 | 16 | 16 | |
| Ecuador | 14 | 14 | 14 | |
| Egypt | 18 | Illegal | 18 | |
| El Salvador | 18 | ? | ? | |
| Equatorial Guinea | ? | ? | ? | |
| Eritrea | 18 | Illegal | Illegal | |
| Estonia | 14 | 14 | 14 | |
| Ethiopia | 15 | Illegal | Illegal | |
| Falkland Islands (Malvinas) | 16 | 16 | 16 | |
| Faroe Islands | 15 | 15 | 15 | |
| Fiji | 16 | 16 (unofficial) | 16 | |
| Finland | 16 | 16 | 16 | |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | 16 | 16 | 16 | |
| France | 15 | 15 | 15 | |
| French Guiana | 15 | 15 | 15 | |
| French Polynesia (Tahiti) | 16 | 16 | 16 | |
| Gabon | 18 | 18 | 18 | |
| Gambia | 16 | Illegal | ? | |
| Georgia (country) | 16 | 16 | 16 | |
| Germany | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| Ghana | 16 | Illegal | Illegal | |
| Gibraltar | 16 | 18 | 16 | |
| Greece | 15 | 15/17 | 15 | |
| Greenland | 15 | 15 | 15 | |
| Grenada | 17 | Illegal | 17 | |
| Guam | 16 | 16 | 16 | |
| Guadelope | 15 | 15 | 15 | |
| Guatemala | 18 | 18 | 18 | |
| Guernsey | 16 | 16 | 16 | |
| Guinea | 15 | Illegal | Illegal | |
| Guyana | 16 | Illegal | 16 | |
| Haiti | 18 | 18 | 18 | |
| Honduras | 14/17 | 14 | 14 | |
| Hungary | 14 | 14 | 14 | |
| Iceland | 15 | 15 | 15 | |
| India | 14/16 | 18 | 18 | |
| Indonesia | 16f/19m | 18 | 18 | |
| Iran | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Iraq | 18 | ? | ? | |
| Ireland | 17 | 17 | 17 | |
| Isle of Man | 16 | 16 | 16 | |
| Israel | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
| Italy | 18 (14 if both underage) | 18 (14 if both underage) | 18 (14 if both underage) | |
| Jamaica | 16 | Illegal | 16 | |
| Japan | 13-18 | 13-18 | 13-18 | |
| Jersey | 16 | 16 | 16 | |
| Jordan | 16 | 16 | 16 | |
| Kazakhstan | 18 | ? | ? | |
| Kenya | 18 | Illegal | 18 | |
| Kuwait | Must be married? | Illegal | Illegal | |
| Kyrgyzstan | ? | ? | ? | |
| Laos | 15 | ? | ? | |
| Latvia | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| Lebanon | 15/18/Married | Illegal | Illegal | |
| Lesotho | ? | ? | ? | |
| Liberia | 16 | Illegal | Illegal | |
| Liechtenstein | 14 | 14 | 14 | |
| Lithuania | 14 | 14 | 14 | |
| Luxembourg | 16 | 16 | 16 | |
| Madagascar | 21? | 21 | 21 | |
| Mali | 16 | ? | ? | |
| Malta | 18 | 18 | 18 | |
| Malaysia | 16/Married | Illegal | 16 | |
| Marshall Islands | 16 | 16 | 16 | |
| Martinique | 15 | 15 | 15 | |
| Mauritius | 15 | Illegal | Illegal | |
| Mexico | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |
| Moldova | 14 | 14 | 14 | |
| Monaco | 15 | 15 | 15 | |
| Mongolia | 16 | ? | ? | |
| Montenegro | 14 | 14 | 14 | |
| Morocco | 15 | Illegal | Illegal | |
| Mozambique | ? | Illegal | ? | |
| Namibia | 16 | Illegal | 16 | |
| Nepal | 16 | ? | ? | |
| Netherlands | 16 | 16 | 16 | |
| Netherlands Antilles | 16 | 16 | 16 | |
| New Caledonia | 16 | 16 | 16 | |
| New Zealand | 16 | 16 | 16 | |
| Nicaragua | ? | ? | ? | |
| Niger | ? | 21 | 21 | |
| Nigeria | 11 | Illegal | Illegal | |
| North Korea | 17 | 17 (unofficial) | 17 (unofficial) | |
| Norway | 16 | 16 | 16 | |
| Oman | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Pakistan | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Panama | 18 | 18 | 18 | |
| Papua New Guinea | 16f/ 14m/ Illegal | Illegal | 16 | |
| Paraquay | 14/16 | 16 | 16 | |
| Peru | 14 | 14 | 14 | |
| Philippines | 18 | 18 | 18 | |
| Poland | 15 | 15 | 15 | |
| Portugal | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| Puerto Rico | 14 | 14 | 14 | |
| Qatar | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Reunion | 16 | 16 | 16 | |
| Romania | 15 | 15 | 15 | |
| Russia | 16 | 16 | 16 | |
| Rwanda | 18 | 18 | 18 | |
| San Marino | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| Saudi Arabia | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Senegal | ? | Illegal | Illegal | |
| Serbia | 14 | 14 | 14 | |
| Singapore | 16 | Illegal | 16 | |
| Slovakia | 15 | 15 | 15 | |
| Slovenia | 15 | 15 | 15 | |
| Somalia | ? | Illegal | Illegal | |
| South Africa | 16 | 16 | 16 | |
| South Korea | 13 | 13 | 13 | |
| Spain | 13 | 13 | 13 | |
| Sri Lanka | 16 | Illegal | 16 | |
| St. Kitts and Nevis | 14/16 | ? | ? | |
| St. Lucia | 16 | 16 | 16 | |
| St. Martin | ? | ? | ? | |
| Sudan | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Suriname | 16 | 18 | 18 | |
| Sweden | 15 | 15 | 15 | |
| Swaziland | 18 | Illegal | Illegal | |
| Switzerland | 16 | 16 | 16 | |
| Syria | 13/15 | Illegal | Illegal | |
| Taiwan | 16 | 16 | 16 | |
| Tajikistan | 17 | ? | 17 | |
| Tanzania | 18 | Illegal | Illegal | |
| Thailand | 18 | 18 | 18 | |
| Togo | 14 | Illegal | Illegal | |
| Tonga | 16/Illegal | Illegal | 16 | |
| Trinidad & Tobago | 16 | Illegal | Illegal | |
| Tunisia | 20 | Illegal | Illegal | |
| Turkey | 18 | 18 | 18 | |
| Turkmenistan | 16 | Illegal | 16 | |
| Tuvalu | ? | Illegal | ? | |
| Uganda | 18 | Illegal | 18 | |
| Ukraine | 16 | 16 | 16 | |
| United Arab Emirates | 18/Married | Illegal | Illegal | |
| United Kingdom | 16 | 16 | 16 | |
| Uzbekistan | 16 | Illegal | 16 | |
| Uruguay | 15 | 15 | 15 | |
| Vanuatu | 16 | 16 | 16 | |
| Vatican State | 12 | ? | ? | |
| Venezuela | 16 | 16 | 16 | |
| Vietnam | 18 | 18 | 18 | |
| Western Samoa | 16 | Illegal | Illegal | |
| Yemen | Must be married | Illegal | Illegal | |
| Zambia | ? | Illegal | ? | |
| Zimbabwe | 12/16 | Illegal | 12/16 | |
| USA | Alabama | 16 | 16 | 16 |
| USA | Alaska | 16 | 16 | 16 |
| USA | Arizona | 18 | 18 | 18 |
| USA | Arkansas | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| USA | California | 18 | 18 | 18 |
| USA | Colorado | 15/17 | 15/17 | 15/17 |
| USA | Connecticut | 16 | 16 | 16 |
| USA | D.C. | 16 | 16 | 16 |
| USA | Delaware | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| USA | Florida | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| USA | Georgia | 16 | 16 | 16 |
| USA | Hawaii | 16 | 16 | 16 |
| USA | Idaho | 18 | 18 | 18 |
| USA | Illinois | 17 | 17 | 17 |
| USA | Indiana | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| USA | Iowa | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| USA | Kansas | 16 | 16 | 16 |
| USA | Kentucky | 16 | 16 | 16 |
| USA | Louisiana | 17 | 17 | 17 |
| USA | Maine | 16 | 16 | 16 |
| USA | Maryland | 16 | 16 | 16 |
| USA | Massachusetts | 16 | 16 | 16 |
| USA | Michigan | 16 | 16 | 16 |
| USA | Minnesota | 16 | 16 | 16 |
| USA | Mississippi | 16 | 16 | 16 |
| USA | Missouri | 17 | 17 | 17 |
| USA | Montana | 16 | 16 | 16 |
| USA | Nebraska | 17 | 17 | 17 |
| USA | Nevada | 16 | 18 | 18 |
| USA | New Hampshire | 16 | 16 | 16 |
| USA | New Jersey | 16 | 16 | 16 |
| USA | New Mexico | 17 | 17 | 17 |
| USA | New York | 17 | 17 | 17 |
| USA | North Carolina | 16 | 16 | 16 |
| USA | North Dakota | 18 | 18 | 18 |
| USA | Ohio | 16 | 16 | 16 |
| USA | Oklahoma | 16 | 16 | 16 |
| USA | Oregon | 18 | 18 | 18 |
| USA | Pennsylvania | 16 | 16 | 16 |
| USA | Rhode Island | 16 | 16 | 16 |
| USA | South Carolina | 16 | 16 | 16 |
| USA | South Dakota | 16 | 16 | 16 |
| USA | Tennessee | 18 | 18 | 18 |
| USA | Texas | 17 | 17 | 17 |
| USA | Utah | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| USA | Vermont | 16 | 16 | 16 |
| USA | Virginia | 18 | 18 | 18 |
| USA | Washington | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| USA | West Virginia | 16 | 16 | 16 |
| USA | Wisconsin | 18 | 18 | 18 |
| USA | Wyoming | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| USA | Travelling citizens | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| USA | Military peronnels | 16 | – | – |

No comments:
Post a Comment